HS目录树 | 描述 |
---|---|
|
第九十章; 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
![]() |
理化分析仪器及装置(例如,偏振仪、折光仪、分光仪、气体或烟雾分析仪);测量或检验粘性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置;测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机 |
![]() |
其他气体或烟雾分析仪; Other gas or smog analyzers |
HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
---|---|---|
一氧化碳监测仪(品牌:RS,通过气 | 测量气体用,无试剂,试纸无电脑端 | |
氧气含量监测仪 | 纳斯克牌 LaserGasII 02 | |
氧气分析仪(品牌:RIEDHAMMER 原 | 02 ANALYZER 无试剂试纸 无电脑 | |
氧气分析仪 M&C牌 PMA 10型 | 用途:测量锅炉尾气氧的含量 | |
氧气分析仪 | 10PPM,100PPM,1000PPM | |
氧分析仪 | GPR-29 | |
氧,氢气分析仪 | ZAFFK403-MYAAY-Y等 | |
烟雾分析仪/品牌:TECH-JAM | TEST0330-1 | |
无尘室粉粒量测机 | Met one 2100 | |
尾气分析仪(用于分析尾气成份是 | 898OTC/CI | |
氢气浓度测试仪 | NN-38520/GS-30PS/30SC/HOR | |
氢气测试器 | HCM1B | |
气体分析仪,ABB牌,用红外处理技 | 检测工业排放气体中CO及O2的含量 | |
气体分析仪 | AIT-1850 | |
硫检测仪 | S144 | |
检测仪,PGM-50(MULTIRAE,QRAE,QR | 检测空气中有毒气体分析含量,非 | |
激光空气检测仪(检测空气的灰尘) | HHPC-6 | |
灰尘粒子分析计量器 | KC-20A/RION牌 | |
呼吸检测仪(用于气体分析) | RPILP | |
氮氧化物分析仪/测量空气中氮氧 | 化物的含量Thermo牌 42I-BNMSDAB | |
大气颗粒物采样器 | 1400a | |
纯氧分析仪 | 3010MA,品牌:TELEDYNE | |
臭氧分析仪/检测空气中CO的含量 | Thermo牌 49I-B1NAB | |
插入式烟道氧分析仪 | 品牌:AMETEK 型号WDG INSITU 210 | |
测氢仪(测量氢气含量用) | HYSCANII | |
氨气检测仪 | BW牌 GAXT-A | |
沼气检定器 | ||
氧分析仪 | ||
烟雾分析仪 | ||
气体分析仪 | ||
电子烟度检测器 |