| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第九十章; 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
|
|
大地测量(包括摄影测量)、水道测量、海洋、水文、气象或地球物理用仪器及装置,不包括罗盘;测距仪 |
|
|
其他测量仪器及装置; Other measuring instruments and devices |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 自容式声学多普勒流速剖面仪 | TRDI WHS300 | |
| 温盐深仪 | XR-420 CTD | |
| 水体光学特性测量系统 | IOP (详见合同) | |
| 手持式气象仪 | Kestrel3500 | |
| 石油物探检波器沼泽串 | SG10 | |
| 石油物探检波器串4 | JF12SG10 | |
| 石油物探检波器串 | 1X3 | |
| 扫平仪PLP-702P | 用于大地测量,PENTAX牌,主要功能 | |
| 扫平仪PLP-702 | 用于大地测量,PENTAX牌,主要功能 | |
| 扫平仪PLP-701P | 用于大地测量,PENTAX牌,主要功能 | |
| 扫平仪PLP-60A | 用于大地测量,PENTAX牌,主要功能 | |
| 全站仪主机主体(DTM-332,352,502 | 大地测量仪用 | |
| 全站仪主机主体 | DTM-332 | |
| 全站仪V-271C | (大地测量,PENTAX牌,测量水平,高 | |
| 全站仪V-270C | (大地测量,PENTAX牌,测量水平,高 | |
| 全站仪V-227N | (大地测量,PENTAX牌,测量水平,高 | |
| 全站仪,测量距离用,品牌DADI | 型号DTM315A,技术参数:气压533-1 | |
| 全站仪,测量距离用,品牌DADI | 型号DTM312A,技术参数:气压533-1 | |
| 全站仪(精度6秒) | R-360C(大地测量PENTAX牌,测量水 | |
| 全站仪(精度6秒) | R-350NC(大地测量,PENTAX牌,测量 | |
| 全站仪(精度5秒) | R-315EX(大地测量,PENTAX牌,测量 | |
| 全站仪 | SURVEY INSTRUMENTS AND ACC | |
| 气象仪(品牌METONE | 技术参数:风速范围0-50M/SEC功能 | |
| 气象仪 | AMMW004 | |
| 空气测量仪 | 1E20576等 | |
| 风向仪 | 4.3129.05.141 | |
| 风向风速仪 | N-560 品牌:NEI,测量风速风向 | |
| 风向标 | NRG B302 AND B303 | |
| 风速仪,KALMAR牌 | DAVIS 7911 | |
| 风速仪 | 4.3519.05.141 | |
| 电子全站仪,测量角度和距离,SOKK | SET510-383,角度精度:5钞,距离精 | |
| 大地测量仪 | SURVEY INSTRUMENTS AND ACC | |
| 超声波测风仪 | 4.3810.01.310 | |
| 测绘仪器,投线仪,通过仪器发出的 | 技术参数:5M正负1MM,型号DSL5 | |
| 测绘仪器,扫平仪,通过仪器发出的 | 技术常数:10M正负1MM,型号LS500, | |
| 测绘仪器,棱镜组,通过仪器的光学 | 技术参数:-30MM,型号:HDMINI102, | |
| 标准气象站 | WS-STD1 2006XHT/DR488 | |
| PCD探管(随钻测量仪零件) | PCD PROBE | |
| ADCP浪潮仪 | ADCP |



