| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第二十六章; 矿砂、矿渣及矿灰 |
|
|
冶炼钢铁所产生的熔渣、浮渣(粒状熔渣除外)、氧化皮及其他废料 |
|
|
轧钢产生的氧化皮; Scalings from the rolling of iron or steel |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 轧钢产生的氧化皮 |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:76.02% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:75.436% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:72.59% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:71.22% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:69.06% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:69.008% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:66.24% | |
| 轧钢产生的氧化皮 | FE:68.66% |



