| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第三章; 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
|
|
|
|
|
其他濒危活鱼; Other endangered live fish |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 其他濒危活鱼(其他淡水鱼) | |
| 其他濒危活鱼(其他海水鱼) | |
| 其他濒危活鱼(其他观赏鱼) | |
| 其他濒危活鱼(其他鱼) |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 鲜活石鲽鱼 | ||
| 鲜活黄颡鱼 | ||
| 鲜活黑鱼 | ||
| 鲜活桂鱼 | ||
| 活鲽鱼 | 1.07千克/条 | |
| 活杂鱼 | 鱼苗除外 | |
| 活乌鳢鱼 | ||
| 活笋壳鱼 | 鱼苗除外 | |
| 活石蛙鱼 | 鱼苗除外 | |
| 活石碟鱼 | ||
| 活黄鳝 每公斤10-16条 | MONOPTERUS ALBA | |
| 活黄鳝 | 鱼苗除外 | |
| 活黄颡鱼 | ||
| 活花跳鱼 | 鱼苗除外 |



