温馨提示 如果没有检索出合适结果,很大可能是您的查询关键词不是规范的海关HS商品学名,例如,俗名“口红,唇膏”,规范的HS商品学名是“唇 用化妆品”;请点击海关申报实例继续查询,或者,咨询我们,进行人工HS预归类!
             中国海关申报实例查询    人工HS预归类咨询
  •  中国进口关税等相关税率:a
  • HS编码 中国海关HS系统商品名称 普通关税 最惠国
    关税
    自贸协定
    关税
    消费税 增值税 到岸成本计算器
    6304209000 其他本章子目注释一所列的蚊帐, 100.0% 6.0% 0~6.0% 0.0% 13.0%
    2922399020 灭藻醌, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    5210191000 未漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物, 90.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    0304330000 鲜或冷的尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)的鱼片, 70.0% 7.0% 0~7.0% 0.0% 9.0%
    2937290026 7β-羟基-普拉睾酮, 30.0% 4.0% 0~4.0% 0.0% 13.0%
    2937290027 7-羰基-普拉睾酮, 30.0% 4.0% 0~4.0% 0.0% 13.0%
    2009891300 未混合西番莲果汁, 90.0% 5.0% 0~5.0% 0.0% 13.0%
    2924299040 炔已蚁胺的盐, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    0304410000 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼的鱼片, 70.0% 7.0% 0~7.0% 0.0% 9.0%
    7226920000 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材, 20.0% 3.0% 0~3.0% 0.0% 13.0%
    0302894000 鲜或冷的鲀, 40.0% 10.0% 0~10.0% 0.0% 9.0%
    0303230000 冻罗非鱼(口孵非鲫属), 40.0% 7.0% 0~7.0% 0.0% 9.0%
    6207199090 其他材料制男式内裤及三角裤, 100.0% 6.0% 0~6.0% 0.0% 13.0%
    7401000010 沉积铜(泥铜), 11.0% 2.0% 0~2.0% 0.0% 13.0%
    5210110094 未漂白与其他化纤混纺棉印染用布, 90.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    8703321290 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件, 230.0% 15.0% 0~15.0% 0.0% 13.0%
    8445204200 环锭毛细纱机, 40.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    3004905590 其他安宫牛黄丸, 30.0% 3.0% 0~3.0% 0.0% 13.0%
    2933490013 氯甲喹啉酸、乙氧喹啉, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    2921130000 2-(N,N-二乙基氨基)氯乙烷盐酸盐, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    8448110001 多臂机或提花机, 20.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    8703321390 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件, 230.0% 15.0% 0~15.0% 0.0% 13.0%
    8475291200 玻璃纤维拉丝机, 30.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    8448320000 其他纺织纤维预处理机器的零件、附件, 17.0% 6.0% 0~6.0% 0.0% 13.0%
    2620999019 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外), 35.0% 4.0% 0~4.0% 0.0% 13.0%
    5212220000 漂白的其他混纺棉机织物, 80.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    5515290000 其他腈纶短纤与其他纤维混机织物, 130.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    5514430000 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物, 130.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    3702541000 非幻灯片用彩色摄影胶卷, 0~ 0.0% 13.0%
    5514303000 与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物, 130.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    8703242190 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件, 270.0% 15.0% 0~15.0% 0.0% 13.0%
    2933330011 阿芬太尼,芬太尼, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    8448190000 品目8444至8447的机器的辅助机器, 20.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    2615909090 钒矿砂;钒精矿, 0.0% 0.0% 0~0.0% 0.0% 13.0%
    6005210000 漂白或未漂白棉制经编织物, 70.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    5007209000 其他丝机织物, 130.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    6004902000 丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物, 130.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    6003900000 其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物, 130.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    8429199000 功率≤235.36kw的其他推土机, 30.0% 7.0% 0~7.0% 0.0% 13.0%
    8703402290 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件, 230.0% 15.0% 0~15.0% 3.0% 13.0%

    找到:11238条记录   | 首页-前页-后页 -尾页  | [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240]
     

    海关总署GACC注册申请

    2021年4月,中国海关总署颁布了248号令 249号令, 2项GACC法令规定:

    2022年1月1日起,所有海外食品生产商和出口商都必须在海关总署办理了GACC注册才能进口中国!制造商GACC注册号必须印制在进口食品中文标签上!

    2024年8月13日, 海关总署发布 2024年第105号公告,“关于进口食品进出口商备案功能有关事宜的公告”,自2024年9月5日起,原来11位的进口食品境外出口商或者代理商备案号作废, 海关核发进口食品境外出口商或者代理商新的18位统一编码,用于办理通关业务。

    请境外食品出口商制造商尽快办理,以免影响其产品出口中国!

    了解更多>>>

    在线申请  GACC注册号查询
     
    招聘兼职外贸客服人员
    本网站招聘如下兼职外贸客服人员:

    1. 工作内容: 处理海外客户的电邮和在线咨询(微信,Whatsapp),指导客户准备各类GACC注册申请文件,协助客户办理相关GACC注册申请。
    2. 学历经验:外语类或者外贸相关专业,英语听说流利,能和海外客户自由口语交流;工作经验不限,公司提供专业培训;
    3. 工作时间:下班时间,在家工作;
    4. 薪资水平:按单计酬,根据GACC注册的类型不同,每单¥100-¥500不等;

    了解详情>>>

    请有意者加下面微信询问详情
    (加好友备注:兼职客服)

    联系我们
    网站留言 Post Message
    +86-755-25831330

    微信号:rjachina
     
      我们的服务项目
    境外生产企业及出口商GACC注册
    进口代理海关报关报检清关
    海关HS商品预归类
    进口商品上市前预审批项目申报
    进口商品中文标识规范及备案
    境外生产企业及出口商注册备案
    进出口商品产品检测及认证 
    GB国家标准英文版及合规性服务
     
     

    s
    7/16/2026 2:13:26 PM