温馨提示 如果没有检索出合适结果,很大可能是您的查询关键词不是规范的海关HS商品学名,例如,俗名“口红,唇膏”,规范的HS商品学名是“唇 用化妆品”;请点击海关申报实例继续查询,或者,咨询我们,进行人工HS预归类!
             中国海关申报实例查询    人工HS预归类咨询
  •  中国进口关税等相关税率:a
  • HS编码 中国海关HS系统商品名称 普通关税 最惠国
    关税
    自贸协定
    关税
    消费税 增值税 到岸成本计算器
    2922192900 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    5509620000 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线, 90.0% 5.0% 0~5.0% 0.0% 13.0%
    2529300000 白榴石,霞石及霞石正长岩, 50.0% 5.0% 0~5.0% 0.0% 13.0%
    7601200010 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金, 14.0% 7.0% 0~7.0% 0.0% 13.0%
    2937290024 奎勃龙;司坦唑醇;司腾勃龙, 30.0% 4.0% 0~4.0% 0.0% 13.0%
    8413604001 农业用螺杆泵, 40.0% 10.0% 0~10.0% 0.0% 9.0%
    2933399078 非那丙胺、非那佐辛、匹米诺定、丙哌利定, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    2933790030 佐匹克隆, 20.0% 9.0% 0~9.0% 0.0% 13.0%
    7323941000 面盆,钢铁制,已搪瓷, 100.0% 7.0% 0~7.0% 0.0% 13.0%
    7101221001 未分级,已加工的养殖黑珍珠, 100.0% 21.0% 0~21.0% 10.0% 13.0%
    7304112000 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管, 17.0% 5.0% 0~5.0% 0.0% 13.0%
    8112520000 铊废碎料, 20.0% 3.0% 0~3.0% 0.0% 13.0%
    2934995000 克拉维酸及其盐, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    8110102000 锑粉末, 30.0% 3.0% 0~3.0% 0.0% 13.0%
    7105900000 其他天然或合成宝石或半宝石粉末, 17.0% 0.0% 0~0.0% 10.0% 13.0%
    7202190000 锰铁,按重量计含碳量不超过2%, 11.0% 2.0% 0~2.0% 0.0% 13.0%
    2918990024 麦草畏、杀草畏, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    7409390000 其他铜锡合金板、片、带, 20.0% 7.0% 0~7.0% 0.0% 13.0%
    2930600000 2-(N,N-二乙基氨基)乙硫醇, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    7208539000 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材, 17.0% 6.0% 0~6.0% 0.0% 13.0%
    7903900090 其他锌粉及片状粉末, 20.0% 6.0% 0~6.0% 0.0% 13.0%
    2930800030 涕灭威(ISO), 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    8407310000 排气量≤50cc往复式活塞引擎, 35.0% 10.0% 0~10.0% 0.0% 13.0%
    2921300090 其他环(烷.烯.萜烯)单胺或多胺, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    7112991000 含有银及银化合物的废碎料, 35.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    2933290013 咪草酸、丁咪酰胺, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    0101309010 非改良种用濒危野驴, 30.0% 10.0% 0~10.0% 0.0% 9.0%
    7110291000 板、片状钯, 0.0% 0.0% 0~0.0% 0.0% 13.0%
    2933530015 戊巴比妥,苯巴比妥,巴比妥, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    2922199031 醋美沙朵、阿醋美沙朵、阿法美沙朵, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    7224909010 其他合金钢圆坯,直径≥700mm, 11.0% 2.0% 0~2.0% 0.0% 13.0%
    2931391000 双甘膦, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    1207609000 其他红花子, 70.0% 20.0% 0~20.0% 0.0% 9.0%
    7419100000 铜链条及其零件, 80.0% 9.0% 0~9.0% 0.0% 13.0%
    2933910018 去甲西泮,三唑仑, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    2932999016 避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮, 20.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 13.0%
    7228701000 履带板合金型钢, 17.0% 6.0% 0~6.0% 0.0% 13.0%
    8207801000 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的车削工具, 20.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 13.0%
    7228600000 其他合金钢条、杆, 20.0% 3.0% 0~3.0% 0.0% 13.0%
    0812900022 暂时保存的其他濒危松子, 80.0% 25.0% 0~25.0% 0.0% 9.0%

    找到:11238条记录   | 首页-前页-后页 -尾页  | [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196]
     

    海关总署GACC注册申请

    2021年4月,中国海关总署颁布了248号令 249号令, 2项GACC法令规定:

    2022年1月1日起,所有海外食品生产商和出口商都必须在海关总署办理了GACC注册才能进口中国!制造商GACC注册号必须印制在进口食品中文标签上!

    2024年8月13日, 海关总署发布 2024年第105号公告,“关于进口食品进出口商备案功能有关事宜的公告”,自2024年9月5日起,原来11位的进口食品境外出口商或者代理商备案号作废, 海关核发进口食品境外出口商或者代理商新的18位统一编码,用于办理通关业务。

    请境外食品出口商制造商尽快办理,以免影响其产品出口中国!

    了解更多>>>

    在线申请  GACC注册号查询
     
    招聘兼职外贸客服人员
    本网站招聘如下兼职外贸客服人员:

    1. 工作内容: 处理海外客户的电邮和在线咨询(微信,Whatsapp),指导客户准备各类GACC注册申请文件,协助客户办理相关GACC注册申请。
    2. 学历经验:外语类或者外贸相关专业,英语听说流利,能和海外客户自由口语交流;工作经验不限,公司提供专业培训;
    3. 工作时间:下班时间,在家工作;
    4. 薪资水平:按单计酬,根据GACC注册的类型不同,每单¥100-¥500不等;

    了解详情>>>

    请有意者加下面微信询问详情
    (加好友备注:兼职客服)

    联系我们
    网站留言 Post Message
    +86-755-25831330

    微信号:rjachina
     
      我们的服务项目
    境外生产企业及出口商GACC注册
    进口代理海关报关报检清关
    海关HS商品预归类
    进口商品上市前预审批项目申报
    进口商品中文标识规范及备案
    境外生产企业及出口商注册备案
    进出口商品产品检测及认证 
    GB国家标准英文版及合规性服务
     
     

    s
    7/19/2026 7:49:14 PM