0.0%
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 4.0% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 0.0% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
6.5% | AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos |
印度India | 6.5% | IN | 印度India |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
6.5% | AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos |
印度India | 6.5% | IN | 印度India |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
6.5% | AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos |
印度India | 6.5% | IN | 印度India |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
6.5% | AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos |
印度India | 6.5% | IN | 印度India |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
6.5% | AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos |
印度India | 6.5% | IN | 印度India |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
6.5% | AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos |
印度India | 6.5% | IN | 印度India |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 4.5% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 5.9% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | IS | 冰岛Iceland | |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 5.9% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 5.2% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 3.9% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
0.0% | AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | 4.0% | KR | 韩国Korea |
澳大利亚Australia | 0.0% | AU | 澳大利亚Australia |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | 0.0% | CH | 瑞士Switzerland |
冰岛Iceland | 0.0% | IS | 冰岛Iceland |
哥斯达黎加Costa Rica | 0.0% | CR | 哥斯达黎加Costa Rica |
秘鲁Peru | 0.0% | PE | 秘鲁Peru |
智利Chile | 0.0% | CL | 智利Chile |
巴基斯坦Pakistan | 0.0% | PK | 巴基斯坦Pakistan |
格鲁吉亚Georgia | 0.0% | GE | 格鲁吉亚Georgia |
香港Hong Kong | 0.0% | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
澳门Macao | 0.0% | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
温馨提示:如果
自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |
自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
