自由贸易协定关税
|
税率 Rate |
国家代码 FTA Code |
适合国家 |
---|---|---|---|
东南亚国家联盟 Association of Southeast Asian Nations |
AS | 东盟10国ASEAN: 印度尼西亚 Indonesia, 马来西亚 Malaysia, 菲律宾 Philippines, 新加坡 Singapore, 泰国 Thailand, 柬埔寨 Cambodia, 老挝 Laos, 缅甸 Myanmar, 越南 Vietnam, 文莱 Brunei | |
亚太贸易协定 Asia Pacific Trade Agreement Nations |
AP | 亚洲及太平洋经济和社会委员会发展中成员国:印度 India, 韩国 Korea, 斯里兰卡 Sri Lanka, 孟加拉国 Bangladesh, 老挝 Laos | |
印度India | IN | 印度India | |
韩国Korea | KR | 韩国Korea | |
澳大利亚Australia | AU | 澳大利亚Australia | |
新西兰New Zealand | NZ | 新西兰New Zealand | |
瑞士Switzerland | CH | 瑞士Switzerland | |
冰岛Iceland | IS | 冰岛Iceland | |
哥斯达黎加Costa Rica | CR | 哥斯达黎加Costa Rica | |
秘鲁Peru | PE | 秘鲁Peru | |
智利Chile | CL | 智利Chile | |
巴基斯坦Pakistan | PK | 巴基斯坦Pakistan | |
格鲁吉亚Georgia | GE | 格鲁吉亚Georgia | |
香港Hong Kong | HK | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement | |
澳门Macao | MO | CEPA-内地与港澳更紧密经贸关系安排Closer Economic Partnership Arrangement | |
台湾Taiwan | TW | ECFA,-海峡两岸经济合作框架协议Economic Cooperation Framework Agreement | |
最惠国关税MFN Duty | 0.0% | MFN | |
温馨提示:如果 自贸协定关税项目无显示,表示这个商品不在自贸协定关税优惠目录中,则适用于最惠国关税; Note: If there is no duty rate indicated,mean this goods is not in the list of free trade agreements for that country,it is applicable to the most favored nation tariff rate. |