温馨提示 如果没有检索出合适结果,很大可能是您的查询关键词不是规范的海关HS商品学名,例如,俗名“口红,唇膏”,规范的HS商品学名是“唇 用化妆品”;请点击海关申报实例继续查询,或者,咨询我们,进行人工HS预归类!
             中国海关申报实例查询    人工HS预归类咨询
  •  中国进口关税等相关税率:a
  • HS编码 中国海关HS系统商品名称 普通关税 最惠国
    关税
    自贸协定
    关税
    对美加征
    报复性关税
    消费税 增值税 到岸成本计算器
    3103900000 其他矿物磷肥或化学磷肥, 11.0% 4.0% 0~4.0% 2.5% 0.0% 9.0%
    1602499090 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血, 90.0% 5.0% 0~5.0% 2.5% 0.0% 13.0%
    1202420000 其他去壳花生,不论是否破碎, 70.0% 15.0% 0~15.0% 5.0% 0.0% 9.0%
    9031809060 集成电路测试分选设备, 17.0% 4.0% 0~4.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    5508100000 合成纤维短纤制缝纫线, 90.0% 5.0% 0~5.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    2822009000 其他钴的氧化物及氢氧化物, 30.0% 5.0% 0~5.0% 2.5% 0.0% 13.0%
    3208100090 其他分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆;以聚酯为基本成分的本章注释四所述溶液, 50.0% 10.0% 0~10.0% 2.5% 0.0% 13.0%
    6302519000 棉制其他餐桌用织物制品, 90.0% 6.0% 0~6.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    6402910000 其他橡胶、塑料短筒靴(过踝), 100.0% 10.0% 0~10.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    7320102000 汽车用片簧及簧片, 14.0% 8.0% 0~8.0% 0.0% 0.0% 13.0%
    4811609000 用蜡或油等涂布的其他纸及纸板, 40.0% 6.0% 0~6.0% 10.0% 0.0% 13.0%
    5503400000 未梳的聚丙烯短纤, 70.0% 5.0% 0~5.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    4006902000 未硫化橡胶制品, 80.0% 14.0% 0~14.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    4804310020 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。, 30.0% 2.0% 0~2.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    4408901110 胶合板多层板制饰面濒危木单板, 40.0% 4.0% 0~4.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    1515500000 芝麻油及其分离品, 20.0% 12.0% 0~12.0% 25.0% 0.0% 9.0%
    9614001090 其他烟斗及烟斗头, 130.0% 10.0% 0~10.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    8516713000 泵压式咖啡机, 130.0% 7.0% 0~7.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    7501201000 镍湿法冶炼中间品, 11.0% 3.0% 0~3.0% 0.0% 0.0% 13.0%
    4417009090 其他木制工具、工具支架、工具柄、扫帚及刷子的身及柄, 80.0% 12.0% 0~12.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    5202100000 废棉纱线, 30.0% 10.0% 0~10.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    3811900000 其他矿物油用的配制添加剂, 35.0% 6.5% 0~6.5% 5.0% 0.0% 13.0%
    8543709920 无线广播电视用激励器, 35.0% 0.0% 0~0.0% 10.0% 0.0% 13.0%
    8704230090 柴油型的其他超重型货车, 40.0% 15.0% 0~15.0% 10.0% 0.0% 13.0%
    7016909000 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖, 90.0% 15.0% 0~15.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    0802620000 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果), 70.0% 24.0% 0~24.0% 5.0% 0.0% 9.0%
    0701900000 其他鲜或冷藏的马铃薯, 70.0% 13.0% 0~13.0% 5.0% 0.0% 9.0%
    7002201000 光导纤维预制棒, 50.0% 6.0% 0~6.0% 0.0% 0.0% 13.0%
    6111200010 棉制针织或钩编婴儿袜, 90.0% 10.0% 0~10.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    8208200000 木工机械用刀及刀片, 20.0% 8.0% 0~8.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    8518100001 电讯用频率在300-3400Hz麦克风, 40.0% 0.0% 0~0.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    6202110090 毛制女式大衣、斗篷及类似品等, 130.0% 6.0% 0~6.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    7005100000 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板, 50.0% 15.0% 0~15.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    7412201000 铜镍合金或铜镍锌合金管子配件, 40.0% 7.0% 0~7.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    6001210000 棉制针织或钩编的毛圈绒头织物, 70.0% 8.0% 0~8.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    9106900000 其他时间记录器及其他类似装置, 50.0% 10.0% 0~10.0% 20.0% 0.0% 13.0%
    4818100000 小卷(张)卫生纸, 80.0% 5.0% 0~5.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    7205100000 生铁、镜铁及钢铁颗粒, 30.0% 2.0% 0~2.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    1302199097 其他濒危植物液汁及浸膏, 80.0% 9.5% 0~9.5% 20.0% 0.0% 13.0%
    8201909090 其他农业、园艺、林业用手工工具, 50.0% 8.0% 0~8.0% 5.0% 0.0% 9.0%

    找到:11238条记录   | 首页-前页-后页 -尾页  | [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]
     

    海关总署GACC注册申请

    2021年4月,中国海关总署颁布了248号令 249号令, 2项GACC法令规定:

    2022年1月1日起,所有海外食品生产商和出口商都必须在海关总署办理了GACC注册才能进口中国!制造商GACC注册号必须印制在进口食品中文标签上!

    2024年8月13日, 海关总署发布 2024年第105号公告,“关于进口食品进出口商备案功能有关事宜的公告”,自2024年9月5日起,原来11位的进口食品境外出口商或者代理商备案号作废, 海关核发进口食品境外出口商或者代理商新的18位统一编码,用于办理通关业务。

    请境外食品出口商制造商尽快办理,以免影响其产品出口中国!

    了解更多>>>

    在线申请  GACC注册号查询
     
    招聘兼职外贸客服人员
    本网站招聘如下兼职外贸客服人员:

    1. 工作内容: 处理海外客户的电邮和在线咨询(微信,Whatsapp),指导客户准备各类GACC注册申请文件,协助客户办理相关GACC注册申请。
    2. 学历经验:外语类或者外贸相关专业,英语听说流利,能和海外客户自由口语交流;工作经验不限,公司提供专业培训;
    3. 工作时间:下班时间,在家工作;
    4. 薪资水平:按单计酬,根据GACC注册的类型不同,每单¥100-¥500不等;
    .
    请有意者加下面微信询问详情
    (加好友备注:兼职客服)

    联系我们
    网站留言 Post Message
    +86-755-25831330

    微信号:rjachina
     
      我们的服务项目
    境外生产企业及出口商GACC注册
    进口代理海关报关报检清关
    海关HS商品预归类
    进口商品上市前预审批项目申报
    进口商品中文标识规范及备案
    境外生产企业及出口商注册备案
    进出口商品产品检测及认证 
    GB国家标准英文版及合规性服务
     
     

    s