温馨提示 如果没有检索出合适结果,很大可能是您的查询关键词不是规范的海关HS商品学名,例如,俗名“口红,唇膏”,规范的HS商品学名是“唇 用化妆品”;请点击海关申报实例继续查询,或者,咨询我们,进行人工HS预归类!
             中国海关申报实例查询    人工HS预归类咨询
  •  中国进口关税等相关税率:a
  • HS编码 中国海关HS系统商品名称 普通关税 最惠国
    关税
    自贸协定
    关税
    对美加征
    报复性关税
    消费税 增值税 到岸成本计算器
    8708944000 柴、汽油轻型货车用转向盘、转向柱、转向器及其零件, 45.0% 6.0% 0~6.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    2916391000 邻甲基苯甲酸, 30.0% 6.5% 0~6.5% 5.0% 0.0% 13.0%
    3304100093 包装标注规格为“片”或“张”的其他唇用化妆品, 150.0% 5.0% 0~5.0% 10.0% 13.0%
    8703406210 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车, 270.0% 15.0% 0~15.0% 10.0% 25.0% 13.0%
    8703507990 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件, 270.0% 15.0% 0~15.0% 10.0% 40.0% 13.0%
    0307711090 蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)的种苗, 0.0% 0.0% 0~0.0% 0.0% 0.0% 9.0%
    8460129000 加工金属的其他数控平面磨床, 50.0% 9.0% 0~9.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    3004320049 已配剂量含前列他唑的单方制剂, 30.0% 0.0% 0~0.0% 0.0% 0.0% 13.0%
    6203439089 其他合纤制其他男童长裤、马裤, 130.0% 12.0% 0~12.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    9006529000 使用胶片宽<35mm的其他照相机, 100.0% 9.0% 0~9.0% 10.0% 0.0% 13.0%
    4819400000 其他纸袋, 80.0% 5.0% 0~5.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    8447901900 其他簇绒机, 30.0% 8.0% 0~8.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    4408902911 其他濒危木制胶合板用旋切单板, 17.0% 3.0% 0~3.0% 10.0% 0.0% 13.0%
    6208999012 毛制女式非内衣式背心, 100.0% 6.0% 0~6.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    8703403390 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件, 230.0% 15.0% 0~15.0% 10.0% 5.0% 13.0%
    9114901000 钟、表的宝石轴承, 50.0% 14.0% 0~14.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    8413920000 液体提升机用零件, 30.0% 6.0% 0~6.0% 20.0% 0.0% 13.0%
    8412800020 固体火箭发动机, 35.0% 10.0% 0~10.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    8537109090 其他电力控制或分配的装置, 50.0% 8.0% 0~8.0% 25.0% 0.0% 13.0%
    0306351000 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)种苗, 0.0% 0.0% 0~0.0% 0.0% 0.0% 9.0%
    2928000036 三甲苯草酮, 20.0% 6.5% 0~6.5% 20.0% 0.0% 13.0%
    8106001092 其他未锻轧铋废碎料, 20.0% 3.0% 0~3.0% 0.0% 0.0% 13.0%
    0106419090 其他蜂, 50.0% 10.0% 0~10.0% 2.5% 0.0% 9.0%
    8412800090 其他发动机及动力装置, 35.0% 10.0% 0~10.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    8443392200 接触式的其他感光复印设备, 70.0% 11.0% 0~11.0% 10.0% 0.0% 13.0%
    6207199090 其他材料制男式内裤及三角裤, 100.0% 6.0% 0~6.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    2933399078 非那丙胺、非那佐辛、匹米诺定、丙哌利定, 20.0% 6.5% 0~6.5% 2.5% 0.0% 13.0%
    4412991090 其他至少有一表层是非针叶木的多层板, 30.0% 6.0% 0~6.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    4418990010 拉敏木制其他建筑用木工制品, 70.0% 4.0% 0~4.0% 10.0% 0.0% 13.0%
    2932190014 楝素,呋霜灵等, 20.0% 6.5% 0~6.5% 10.0% 0.0% 13.0%
    9209992000 百音盒的机械装置, 70.0% 10.0% 0~10.0% 20.0% 0.0% 13.0%
    4805120000 草浆瓦楞原纸, 30.0% 6.0% 0~6.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    4107122090 粒面剖层整张马科动物皮, 50.0% 5.0% 0~5.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    8461201000 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床, 50.0% 12.0% 0~12.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    0207520000 冻的整只鹅, 70.0% 20.0% 0~20.0% 5.0% 0.0% 9.0%
    5212210029 未漂白其他混纺棉布, 80.0% 8.0% 0~8.0% 5.0% 0.0% 13.0%
    2931320000 丙基膦酸二甲酯, 30.0% 6.5% 0~6.5% 0.0% 0.0% 13.0%
    2932993000 蒿甲醚, 20.0% 6.5% 0~6.5% 5.0% 0.0% 13.0%
    4407999019 端部接合的其他木厚板材, 14.0% 0.0% 0~0.0% 20.0% 0.0% 13.0%
    8446290000 织物宽>30cm的梭织非动力织机, 30.0% 8.0% 0~8.0% 5.0% 0.0% 13.0%

    找到:11238条记录   | 首页-前页-后页 -尾页  | [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236]
     

    海关总署GACC注册申请

    2021年4月,中国海关总署颁布了248号令 249号令, 2项GACC法令规定:

    2022年1月1日起,所有海外食品生产商和出口商都必须在海关总署办理了GACC注册才能进口中国!制造商GACC注册号必须印制在进口食品中文标签上!

    2024年8月13日, 海关总署发布 2024年第105号公告,“关于进口食品进出口商备案功能有关事宜的公告”,自2024年9月5日起,原来11位的进口食品境外出口商或者代理商备案号作废, 海关核发进口食品境外出口商或者代理商新的18位统一编码,用于办理通关业务。

    请境外食品出口商制造商尽快办理,以免影响其产品出口中国!

    了解更多>>>

    在线申请  GACC注册号查询
     
    招聘兼职外贸客服人员
    本网站招聘如下兼职外贸客服人员:

    1. 工作内容: 处理海外客户的电邮和在线咨询(微信,Whatsapp),指导客户准备各类GACC注册申请文件,协助客户办理相关GACC注册申请。
    2. 学历经验:外语类或者外贸相关专业,英语听说流利,能和海外客户自由口语交流;工作经验不限,公司提供专业培训;
    3. 工作时间:下班时间,在家工作;
    4. 薪资水平:按单计酬,根据GACC注册的类型不同,每单¥100-¥500不等;
    .
    请有意者加下面微信询问详情
    (加好友备注:兼职客服)

    联系我们
    网站留言 Post Message
    +86-755-25831330

    微信号:rjachina
     
      我们的服务项目
    境外生产企业及出口商GACC注册
    进口代理海关报关报检清关
    海关HS商品预归类
    进口商品上市前预审批项目申报
    进口商品中文标识规范及备案
    境外生产企业及出口商注册备案
    进出口商品产品检测及认证 
    GB国家标准英文版及合规性服务
     
     

    s